Unfallversicherung.
Vergleich GUV und PUV
Gesetzliche Unfallversicherung | Private Unfallversicherung |
Gestaltung ist durch Gesetz oder Verordnung geregelt; keine Gestaltungsmöglichkeit | Gestaltung nach Ihren individuellen Bedürfnissen; Versicherung nach Vertrag |
Versicherungsschutz nur für Berufs- und Schulunfälle und auf direktem Weg zur und von der Arbeits- und Ausbildungsstätte | Versicherungsschutz für alle Unfälle des täglichen Lebens, rund um die Uhr |
Geltungsbereich: Bundesrepublik; „Ausstrahlung“ der Geltung auf andere Länder möglich | Geltungsbereich: Weltweit – im Ausland mit besonderen Leistungen über die UnfallCard |
Versichert sind Personen, die in einem Dienst-, Arbeits- oder Lehrverhältnis stehen, außerdem Kinder in Tageseinrichtungen (z.B. Kindergärten), Schüler und Studenten | Versichert werden können alle versicherbaren Personen, also praktisch jedermann |
Versicherungsleistungen: Heilbehandlung, Berufshilfe, Übergangsgeld, Verletztenrente, Sterbegeld, Witwen- und Waisenrente | Leistungsarten: Invaliditätsleistungen, bei hohen Invaliditätsgraden bis zu 400% der Summe; Unfallrente, Übergangsleistung, Krankenhaustagegeld, ab 4. Tag doppelt, Tagegeld, Todesfallsumme, kosmetische Operationen, Bergungskosten |
Geldleistungen bemessen sich nach dem Jahresarbeitsverdienst | Leistung entsprechend frei vereinbarten Versicherungssummen |
Im Todes- und Invaliditätsfall grundsätzlich Rentenzahlung | Im Invaliditätsfall Kapitalzahlung sowie Unfallrente, im Todesfall immer Kapitalzahlung |
Dynamisierung der Leistungen | Dynamisierung der Versicherungssummen |
Verletztenrente: Zahlung erst ab Minderung der Erwerbstätigkeit von mindestens 20% | Invaliditätsleistung für jeden messbaren Invaliditätsgrad; bei einem Invaliditätsgrad ab 50% eine Unfallrente. |
Nachuntersuchung und Leistungsneufestsetzung jederzeit möglich = keine sichere Rente | Neubemessung längstens drei Jahre vom Unfalltag an (fünf Jahre in der Kinder-Unfallversicherung) |
Leistungsverrechnung mit anderen Vorsorgeeinrichtungen = Abzüge möglich | Leistungen unabhängig von anderen Vorsorgeeinrichtungen oder Schadenersatzleistungen = keine Abzüge |
Behandlung nur durch Ärzte, die vom Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bestellt sind | Freie Arztwahl |
Direktanfrage: |
Wir erstellen Ihnen gern ein persönliches Angebot. Bitte nutzen Sie dafür unser Anfrage-Formular: |
Die Unfall-Versicherung: |
Enstehung und Bedeutung |
Vergleich GVU und PUV |
Arten der Unfall-Vers. |
Invaliditätsleistungen |
Übergangsleistungen |
Tagegeld |
Krankenhaus-Tagegeld |
Genesungsgeld |
Todesfallleistungen |
Sonstige versicherbare Leistungen |